Piyasa özeti: 13 Mart 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
13 Mart 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %-1.75 düşüşle 8.910.23 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.091,85 puandan işlem görürken en düşük 8.910,23 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.139.433.175 TL), EREGL (5.401.229.371 TL), YKBNK (5.072.233.878 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 272 | -1.27 | 8.139.433.175 |
EREGL | 44.46 | -1.81 | 5.401.229.371 |
YKBNK | 22.26 | -4.46 | 5.072.233.878 |
OBAMS | 49 | 3.16 | 4.622.380.498 |
ISCTR | 10.6 | -4.25 | 4.363.775.823 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler FONET, TETMT, ARTMS olurken, en çok azalan hisseler SNKRN, QNBFL, KENT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
FONET | 38.5 | 10 | 955.198.670 |
TETMT | 13695 | 10 | 63.677.433 |
ARTMS | 54.25 | 10 | 119.315.117 |
GRTRK | 67.1 | 10 | 173.119.443 |
CVKMD | 462.5 | 9.99 | 731.757.624 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SNKRN | 43.2 | -10 | 5.524.075 |
QNBFL | 155.8 | -9.99 | 34.111.710 |
KENT | 978.5 | -9.98 | 19.976.184 |
YAYLA | 20.04 | -9.97 | 52.769.047 |
IZINV | 53.05 | -9.93 | 124.457.127 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 41.80 | 43.78 | -4.52 | 43.94 | 41.32 | 90,998,988 | 3,853,485,953 |
ALARK | 129.10 | 131.10 | -1.53 | 131.20 | 126.70 | 4,812,611 | 620,954,267 |
ARCLK | 152.60 | 154.80 | -1.42 | 155.80 | 152.10 | 2,326,764 | 358,577,904 |
ASELS | 55.60 | 55.80 | -0.36 | 56.90 | 55.20 | 34,663,801 | 1,939,637,687 |
ASTOR | 106.00 | 107.70 | -1.58 | 110.30 | 106.00 | 27,063,977 | 2,921,251,302 |
BIMAS | 386.25 | 398.75 | -3.13 | 398.00 | 385.75 | 3,408,339 | 1,331,772,817 |
BRMEN | 6.63 | 6.29 | 5.41 | 6.91 | 6.63 | 2,700,755 | 18,523,908 |
CMENT | 560.00 | 574.50 | -2.52 | 560.00 | 560.00 | 23,707 | 13,275,920 |
DENGE | 2.93 | 2.90 | 1.03 | 2.95 | 2.82 | 13,896,285 | 39,980,962 |
EKGYO | 10.74 | 10.77 | -0.28 | 10.95 | 10.58 | 154,958,233 | 1,665,404,915 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, sigorta, iletişim sektörleri yükselirken, banka, madencilik, inşaat hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 5,119.80 | 5,069.73 | 0.99 | 5,239.04 | 5,036.95 |
XSGRT | 43,050.59 | 42,656.41 | 0.92 | 43,470.01 | 41,902.24 |
XILTM | 1,558.48 | 1,557.30 | 0.08 | 1,608.70 | 1,558.48 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 9,836.32 | 10,235.69 | -3.90 | 10,256.05 | 9,732.49 |
XMADN | 6,492.63 | 6,667.37 | -2.62 | 6,698.80 | 6,492.63 |
XINSA | 9,712.49 | 9,921.47 | -2.11 | 9,944.61 | 9,712.49 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mart 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.09 artışla 32.10 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.25 artışla 35.18 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.0927 | 32.1013 | 0.09 | 18:29:29 |
EURO | 35.1617 | 35.1872 | 0.25 | 18:29:03 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (13 Mart 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,174 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.72… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,11 artışla 2.425,60 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.584,25 TL, satış fiyatı 3.663,03 TL oldu. Cumhuriyet altını da 14.607,30 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,168.95 | 2,169.33 | 0.72 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 14,337 | 14,607 | 0.68 | 18:14 |
GRAM ALTIN | 2,407.15 | 2,425.60 | 0.11 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,584.25 | 3,663.03 | 0.68 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.46 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $73.122 işlem görürken, Ethereum $3.997,04 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın ABD enflasyon verisini bekliyor
- BofA’dan TCMB tahmini
- Toyota işçilerine 25 yılın en büyük ücret zammı
- İş Bankası temettü kararını açıkladı
- Şimşek: Döviz piyasasındaki oynaklık geçici olarak görülmeli
- Kredi kartında nakit avans limitine yüzde 25 sınırı
- Arjantin Merkez Bankası’ndan sürpriz hamle
- ABD’de çekirdek enflasyon 2. ayda da tahminleri aştı
- Reddit’in halka arzında detaylar belli oluyor
- Fitch Türkiye Analisti Morales’ten not açıklaması