Piyasa özeti: 19 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
19 Ağustos 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %2.36 yükselişle 10.054.20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.061,07 puandan işlem görürken en düşük 9.796,63 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.901.160.247 TL), EREGL (5.397.273.973 TL), ISCTR (5.234.250.044 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 297 | 1.19 | 7.901.160.247 |
EREGL | 49.28 | 1.36 | 5.397.273.973 |
ISCTR | 13.51 | 3.76 | 5.234.250.044 |
AKBNK | 60.25 | 5.98 | 3.656.828.830 |
KOZAL | 24.16 | 0.58 | 2.915.090.873 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler IZINV, SAMAT, ERSU olurken, en çok azalan hisseler DIRIT, ATSYH, ISBTR olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
IZINV | 72.6 | 10 | 64.567.661 |
SAMAT | 47.08 | 10 | 213.972.544 |
ERSU | 24.22 | 9.99 | 65.450.214 |
MANAS | 15.54 | 9.98 | 92.776.487 |
MERKO | 13 | 9.98 | 97.968.203 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
DIRIT | 55.45 | -9.98 | 16.378.430 |
ATSYH | 105.3 | -9.92 | 17.573.058 |
ISBTR | 583150 | -9.02 | 1.199.150 |
ENSRI | 21.42 | -8.3 | 101.397.573 |
CMENT | 453.25 | -7.07 | 8.774.715 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.25 | 56.85 | 5.98 | 60.40 | 56.50 | 62,181,951 | 3,656,828,830 |
ALARK | 100.80 | 101.00 | -0.20 | 102.60 | 99.70 | 6,713,685 | 675,854,170 |
ASELS | 58.85 | 57.75 | 1.90 | 58.95 | 57.75 | 22,745,522 | 1,328,593,932 |
ASTOR | 76.40 | 73.30 | 4.23 | 77.85 | 72.35 | 27,801,762 | 2,086,199,971 |
BIMAS | 573.50 | 556.00 | 3.15 | 578.50 | 555.00 | 2,179,207 | 1,238,066,889 |
BRMEN | 6.22 | 6.35 | -2.05 | 6.30 | 6.25 | 268,000 | 1,684,208 |
BRSAN | 377.50 | 370.75 | 1.82 | 379.00 | 365.75 | 587,417 | 219,022,028 |
CMENT | 453.25 | 487.75 | -7.07 | 484.50 | 439.00 | 19,514 | 8,774,715 |
DENGE | 5.65 | 5.47 | 3.29 | 5.72 | 5.38 | 10,218,633 | 56,575,070 |
DOAS | 238.10 | 235.50 | 1.10 | 238.10 | 233.10 | 1,039,925 | 244,890,957 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, inşaat, iletişim sektörleri yükselirken, sigorta, turizm, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 13,791.67 | 13,261.19 | 4.00 | 13,820.96 | 13,225.58 |
XINSA | 10,521.15 | 10,121.55 | 3.95 | 10,560.68 | 10,218.58 |
XILTM | 2,700.00 | 2,614.03 | 3.29 | 2,703.84 | 2,600.47 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 51,162.53 | 51,501.27 | -0.66 | 51,771.47 | 50,196.94 |
XTRZM | 1,369.54 | 1,369.12 | 0.03 | 1,379.18 | 1,362.49 |
XGIDA | 13,358.70 | 13,334.91 | 0.18 | 13,416.41 | 13,258.36 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.17 artışla 33.75 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.54 artışla 37.37 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.7453 | 33.7552 | 0.17 | 18:29:29 |
EURO | 37.3552 | 37.3862 | 0.54 | 18:29:19 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,505 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.11… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,01 artışla 2.716,89 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.346,27 TL, satış fiyatı 4.442,11 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.714,10 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,500.29 | 2,500.70 | -0.11 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,385 | 17,714 | 0.01 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,346.27 | 4,442.11 | 0.01 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 79.46 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $58.606 işlem görürken, Ethereum $2.582,44 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Altın yeni zirveyi gördü
- İş Bankası’ndan kısmi bölünme hakkında açıklama
- Borsada alım zamanı geldi mi?
- JPMorgan’dan tahvil yorumu
- Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
- Konut fiyatlarındaki reel gerileme hızlandı
- ABD’den Texas Instruments’a çip yatırımı için 1,6 milyar dolar destek
- Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
- İzmir’de büyük orman yangını
- TSKB Yönetim Kurulu Başkanlığına Hakan Aran getirildi